Эхний зургаан оюутан дараагийн давааны тэмцээнд оролцно.
Оюутны А бүлгийн дүн
| Шифр | Бодлого 1 (4 оноо) | Бодлого 2 (5 оноо) | Бодлого 3 (6 оноо) | Нийт
(15 оноо) |
| 957 | 0.5 | 2.4 | 3.85 | 6.75 |
| 956 | 0.6 | 1.1 | 2 | 3.7 |
| 954 | 0.5 | 1.3 | 1.25 | 3.05 |
| 950 | 0 | 1.7 | 0.5 | 2.2 |
| 955 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 953 | 0 | 0.7 | 0.25 | 0.95 |
| 952 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 |
| 951 | 0.25 | 0.54 | 0 | 0.79 |
| 958 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.35 |
Оюутны Б бүлгийн дүн
| Шифр | Бодлого 1 (5 оноо) | Бодлого 2 (5 оноо) | Бодлого 3 (8 оноо) | Нийт (18 оноо) |
| 853 | 1.5 | 5 | 7.3 | 13.8 |
| 857 | 2 | 2.5 | 1.5 | 6 |
| 855 | 1.9 | 3.25 | 0 | 5.15 |
| 854 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 |
| 851 | 0.5 | 1.75 | 0.2 | 2.45 |
| 852 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 |
| 850 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 856 | 0 | 0.75 | 0.75 |
